Balou





Langhaar Chihuahua
Farbe: tricolor
Scherengebiss 6/6, vollzahnig
PL 0/0 (nachweislich PL-frei)
Zuchttauglich
Abstammung:
Balou trägt unter anderem diese Linien:
vom Pommernland, vom Lande Liliput, vom Röttererberg...


Ausstellungserfolge:
Datum: |
Ort: | Klasse: |
Bewertung: |
Titel: |
31.05.2009 | Au am Rhein | Baby |
VV |
Frankreich Sieger 2009 |
31.05.2009 | Au am Rhein | *Ehrenring | 3.Platz |
Best of Show |
14.06.2009 | Memmingen | Jüngsten | VV | Allgäu Sieger 2009 |
28.06.2009 | Reichelsheim | Jüngsten | VV | Landessieger Hessen 2009 |
28.06.2009 | Reichelsheim | *Ehrenring | 1.Platz | Best of Class |
19.07.2009 | Gollenberg | Jüngsten | VV | Welt Sieger 2009 |
26.07.2009 | Otzberg | Jüngsten | VV | Euro Dog Sieger 2009 |
26.07.2009 | Otzberg | *Ehrenring | 3.Platz | Best of Class |
09.08.2009 | Niederdorfelden | Jüngsten | VV | Europa Sieger 2009 |
09.08.2009 | Niederdorfelden | *Ehrenring | 3.Platz | Best of Class |
30.08.2009 | Sandbach | Jüngsten | VV | USA Sieger 2009 |
04.10.2009 | Heiningen | Jüngsten | VV | Deutschland Sieger 2009 |
25.10.2009 | Rülzheim | Jüngsten | VV | Australien Sieger 2009 |
15.11.2009 | Nidda | Jüngsten | VV | Advent Sieger 2009 |
13.12.2009 | Brensbach | Jüngsten | VV | Jahres Sieger 2009 |
13.12.2009 | Brensbach | *Ehrenring | 2.Platz | Best of Class |
03.01.2010 | Eigeltingen | Jugend | SG1 | Grenzland Sieger 2010 |
03.01.2010 | Eigeltingen | *Ehrenring | 1.Platz | Best of Class |
21.02.2010 | Brensbach | Offene Klasse | V1 | Odenwald Sieger 2010 |
11.04.2010 | Hagenbach | Offene Klasse | V1 | Deutschland Sieger 2010 |
23.05.2010 | Au am Rhein | Offene Klasse | V1 | Frankreich Sieger 2010 |
23.05.2010 | Au am Rhein | *Ehrenring | 3.Platz | Schönster Chihuahua |
23.05.2010 | Au am Rhein | *Ehrenring | 3.Platz | Best of Show |
20.06.2010 | Wörth am Rhein | Offene Klasse | V1 | Bundessieger 2010 |
25.07.2010 | Winterbach | Offene Klasse | V1 | World Cup Sieger 2010 |
25.07.2010 | Winterbach | *Ehrenring | 3.Platz | Best of Show |
15.08.2010 | Brensbach | Offene Klasse | V1 | Kontinent Sieger 2010 |
21.11.2010 | Schwemlingen | Offene Klasse | V1 | Luxemburg Sieger 2010 |
21.11.2010 | Schwemlingen | *Ehrenring | 1.Platz | Schönster Chihuahua |
21.11.2010 | Schwemlingen | *Ehrenring | 3.Platz | Best of Class |
21.11.2010 | Schwemlingen | *Ehrenring | 3.Platz | Best of Show |
09.01.2011 | Eigeltingen | Championatsklasse | V1 | Grenzland Sieger 2011 |
09.01.2011 | Eigeltingen | *Ehrenring | 1.Platz |
Schönster Chiuahua |
09.01.2011 | Eigeltingen | *Ehrenring | 1.Platz | Best of Show |
22.05.2011 | Neuenburg | Championatsklasse | V1 | Dreiländer Sieger 2011 |
22.05.2011 | Neuenburg | *Ehrenring | 1.Platz | Schönster Chihuahua |
05.06.2011 | Florstadt | Championatsklasse | V1 | Europa Sieger 2011 |
12.06.2011 | Au am Rhein | Ehrenklasse Bronze | V1 | Frankreich Sieger 2011 |
12.06.2011 | Au am Rhein | *Ehrenring | 3.Platz | Best of Show Rüden |
12.06.2011 | Au am Rhein | *Ehrenring | 1.Platz | Schönster MRC Rüde |
12.06.2011 | Au am Rhein | *Ehrenring | 1.Platz | Best of Show |
19.06.2011 | Brensbach | Ehrenklasse Bronze | V1 | Jubiläums-Sieger 2011 |
26.06.2011 |
Waldfischbach/ Burgalben |
Ehrenklasse Bronze | V1 | Deutschland Sieger 2011 |
26.06.2011 |
Waldfischbach/ Burgalben |
*Ehrenring | 2.Platz | Best of Class |
26.06.2011 |
Waldfischbach/ Burgalben |
*Ehrenring | 3.Platz | Schönster Chihuahua |
20.11.2011 | Schwemlingen | Ehrenklasse Bronze | V1 | Luxembourg Sieger 2011 |
20.11.2011 | Schwemlingen | *Ehrenring | 2.Platz | Best of Class |
11.03.2012 | Brensbach | Ehrenklasse Silber | V1 | Jahres Sieger 2012 |
01.04.2012 | Höchst | Ehrenklasse Silber | V1 | Odenwald Sieger 2012 |
27.05.2012 | Au am Rhein | Ehrenklasse Silber | V1 | Frankreich Sieger 2012 |
22.07.2012 | Sinsheim | Ehrenklasse Silber | V1 | Jubiläums-Sieger 2012 |
22. 07.2012 |
Sinsheim |
*Ehrenring | 1.Platz | Schönster Chihuahua |
22.07.2012 |
Sinsheim |
*Ehrenring | 2.Platz | Best of Class |
22.07.2012 | Sinsheim | *Ehrenring | 1.Platz | Best of Show |
* Die mit weiß gekennzeichneten Felder sind Ausstellungen mit Sondertitel! *


Championate:
Datum: | Championate: |
24.07.2010 | Internationaler Baby Champion |
15.10.2010 | Nationaler Baby Champion |
01.01.2010 | Internationaler Jüngsten Champion |
10.02.2010 | Internationaler Jugend Champion |
16.06.2011 |
Internationaler Schönheits-Champion (CACIB) |
19.06.2011 |
Nationaler Schönheits-Champion (CAC) |
17.06.2011 | Ehren-Champion (CACH) |
17.05.2012 | Ehren-Champion Bronze (CACH-B) |
24.07.2012 | Ehren-Champion Silber (CACH-S) |